アル・プラザ金沢

| 住所 | 石川県金沢市諸江町30-1 | 公式リンク | |
|---|---|---|---|
| 店舗面積 | 20,575㎡(県内10位) 店舗面積ランキングへ→ | オープン | 1993年10月21日 | 
| 店舗数※ | 1店舗(県内15位)ショップ数ランキングへ→ | 価格帯 | お手頃価格帯指数:0 (安い 0~100 高い) | 
※ブランタス に登録されているアパレルショップの数
アル・プラザ金沢の近くにある同規模以上のショッピングモール

金沢百番街 (1.4km)
		
金沢フォーラス (1.5km)
		
イオンタウン金沢示野 (1.6km)
		
イオン御経塚店 (2.1km)
		
金沢スカイビル (2.4km)
		アル・プラザ金沢で買えるブランド一覧
| 系統\価格帯 | 安い | お手頃 | ちょっと高い | けっこう高い | ハイブランド | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カジュアル系 | 
 |  |  |  |  | 
S セレクトショップ内で扱われているブランドです。独立した店舗はありません。
アル・プラザ金沢から50km圏内にあるショッピングモール一覧
| 距離 | モール名 | 住所 | 店舗面積 | ショップ数※ | 
|---|---|---|---|---|
| 1.4km | 金沢百番街 | 石川県金沢市木ノ新保町1-1 | 15292 ㎡ | 12 | 
| 1.5km | 金沢フォーラス | 石川県金沢市堀川新町3-1 | 26019 ㎡ | 61 | 
| 2.1km | イオン御経塚店 | 石川県野々市市御経塚2-91 | 35013 ㎡ | 14 | 
| 2.4km | 金沢スカイビル | 石川県金沢市武蔵町15-1 | 33675 ㎡ | 27 | 
| 3.4km | KORINBO109 | 石川県金沢市香林坊2-1-1 | 10760 ㎡ | 23 | 
| 3.4km | 香林坊アトリオ | 石川県金沢市香林坊1-1-1 | 32349 ㎡ | 39 | 
| 3.5km | ラブロ片町 | 石川県金沢市片町2-2-5 | 12050 ㎡ | 2 | 
| 3.8km | 金沢パティオ | 石川県金沢市竪町48-1 | 4542 ㎡ | 3 | 
| 4.0km | アピタタウン金沢ベイ | 石川県金沢市無量寺第二土地区画整理事業地区22街区 | 17817 ㎡ | 9 | 
| 5.0km | イオン金沢店 | 石川県金沢市福久2-58 | 22300 ㎡ | 3 | 
| 11.3km | フェアモール松任 | 石川県白山市幸明町280 | 30217 ㎡ | 7 | 
| 14.5km | イオンモールかほく | 石川県かほく市内日角タ25 | 67000 ㎡ | 16 | 
| 29.0km | アル・プラザ小松 | 石川県小松市園町ハ23-1 | 12800 ㎡ | 3 | 
| 35.2km | アピタ砺波 | 富山県砺波市太郎丸3-69 | 15935 ㎡ | 3 | 
| 44.0km | イオン高岡店 | 富山県高岡市下伏間江383 | 12562 ㎡ | 14 | 
| 44.0km | イオンモール高岡 | 富山県高岡市下伏間江383 | 54200 ㎡ | 14 | 
| 44.5km | 御旅屋SERIO | 富山県高岡市御旅屋町101 | 22028 ㎡ | 8 | 
| 45.8km | イオン加賀の里店 | 石川県加賀市上河崎町47-1 | 16761 ㎡ | 2 | 
※ブランタスに登録されているブランド数です。実際の店舗数と異なる場合があります。
石川県近県にあるアウトレットモール

土岐プレミアム・アウトレット (151.0km)
		
三井アウトレットパークジャズドリーム長島 (174.2km)
		
三井アウトレットパーク 滋賀竜王 (181.2km)
		(*km)はアル・プラザ金沢からの距離です。

