イオンモール久御山

| 住所 | 京都府久世郡久御山町森南大内156-1 | 公式リンク | 公式サイトフロアマップ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクセス (バス) |
|
営業時間 |
|
店舗面積 | 29,400㎡(県内9位) 店舗面積ランキングへ→ | オープン | 1999年7月2日 | ||||||
| 店舗数※ | 15店舗(県内10位)ショップ数ランキングへ→ | 価格帯 | お手頃 価格帯指数:25(安い 0~100 高い) |
※ブランタス に登録されているアパレルショップの数
イオンモール久御山の近くにある同規模以上のショッピングモール

KUZUHA MALL (8.4km)

イオンモール京都桂川 (9.1km)

イオンモールKYOTO (10.0km)

KYOTO AVANTI (10.2km)

京都駅ビル専門店街 ザ・キューブ (10.4km)
イオンモール久御山で買えるブランド一覧
| 系統\価格帯 | 安い | お手頃 | ちょっと高い | けっこう高い | ハイブランド | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カジュアル系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| きれいめ系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| ナチュラル系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| エレガント系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| ギャル 原宿系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 系統\価格帯 | 安い | お手頃 | ちょっと高い | けっこう高い | ハイブランド | ||||||||||||||
| カジュアル系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| きれいめ系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 個性派系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| ナチュラル系 |
|
|
|
|
|
S セレクトショップ内で扱われているブランドです。独立した店舗はありません。
イオンモール久御山から50km圏内にあるショッピングモール一覧
| 距離 | モール名 | 住所 | 店舗面積 | ショップ数※ |
|---|---|---|---|---|
| 6.8km | ソフィアモール | 京都府八幡市欽明台北1 | 5370 ㎡ | 3 |
| 7.2km | アル・プラザ城陽 | 京都府城陽市富野荒見田112 | 27126 ㎡ | 6 |
| 7.5km | フォレオひらかた | 大阪府枚方市高野道1-20-10 | 26170 ㎡ | 3 |
| 8.4km | KUZUHA MALL | 大阪府枚方市楠葉花園町15-1 | 35000 ㎡ | 52 |
| 9.1km | イオンモール京都桂川 | 京都府京都市南区久世高田町376-1 | 77000 ㎡ | 13 |
| 9.2km | イオン洛南ショッピングセンター | 京都府京都市南区吉祥院御池町31 | 26608 ㎡ | 6 |
| 10.0km | イオンモールKYOTO | 京都府京都市南区西九条鳥居口町1 | 45200 ㎡ | 18 |
| 10.2km | KYOTO AVANTI | 京都府京都市南区東九条西山王町31 | 10362 ㎡ | 13 |
| 10.4km | 京都駅ビル専門店街 ザ・キューブ | 京都府京都市下京区塩小路下ル東塩小路町901 | 4480 ㎡ | 20 |
| 10.5km | 京都駅前地下街 ポルタ | 京都府京都市下京区東塩小路町902 | 10050 ㎡ | 18 |
| 10.6km | ジェイアール京都伊勢丹 | 京都府京都市下京区東塩小路町 | 41978 ㎡ | 63 |
| 10.7km | 京都ヨドバシ店 | 京都府京都市下京区東塩小路町590-2 | - | 10 |
| 10.9km | 洛西ニュータウンショッピングセンターラクセーヌ、髙島屋洛西店 | 京都府京都市西京区大原野東境谷町2-5-5 | 15915 ㎡ | 8 |
| 11.8km | イオンモール京都五条 | 京都府京都市右京区西院追分町25-1 | 29000 ㎡ | 25 |
| 12.1km | イオン高槻店 | 大阪府高槻市萩之庄3-47-2 | 25156 ㎡ | 7 |
| 12.5km | 京都高島屋 | 京都府京都市下京区真町52 | 61316 ㎡ | 74 |
| 12.5km | 京都藤井大丸 | 京都府京都市下京区貞安前之町605 | 16367 ㎡ | 44 |
| 12.5km | 京都大丸 | 京都府京都市下京区立売西町79 | 50830 ㎡ | 52 |
| 12.6km | 京都マルイ | 京都府京都市下京区真町68 | - | 10 |
| 12.7km | 京都ファミリー | 京都府京都市右京区山ノ内池尻町1-1 | 17229 ㎡ | 2 |
| 13.1km | 河原町OPA | 京都府京都市中京区四条上ル | 12438 ㎡ | 49 |
| 13.1km | 新風館 | 京都府京都市中京区場之町586-2 | 5000 ㎡ | 5 |
| 13.6km | 京阪枚方ステーションモール | 大阪府枚方市岡東町19-1 | 12252 ㎡ | 7 |
| 14.4km | ミング・阪急高槻 | 大阪府高槻市城北町2-1-18 | 9768 ㎡ | 4 |
| 14.8km | オーロラモール高槻 | 大阪府高槻市白梅町4-1 | 38964 ㎡ | 21 |
| 16.6km | アピタタウンけいはんな | 京都府相楽郡精華町精華台9-2-4 | 26478 ㎡ | 5 |
| 16.9km | 北大路ビブレ | 京都府京都市北区総町49-1 | 20179 ㎡ | 6 |
| 16.9km | カナート洛北店 | 京都府京都市左京区高野西開町36 | 21800 ㎡ | 8 |
| 18.3km | アルプラザ香里園 | 大阪府寝屋川市日新町5-5 | 21450 ㎡ | 3 |
| 18.6km | イオンモール奈良登美ヶ丘 | 奈良県生駒市鹿畑町3027 | 38838 ㎡ | 5 |
※ブランタスに登録されているブランド数です。実際の店舗数と異なる場合があります。
京都府近県にあるアウトレットモール

三井アウトレットパーク大阪鶴見 (26.7km)

三井アウトレットパーク 滋賀竜王 (43.8km)

神戸三田プレミアム・アウトレット (62.2km)

岸和田カンカンベイサイドモールWEST (63.4km)

りんくうプレミアム・アウトレット (74.1km)
(*km)はイオンモール久御山からの距離です。
