イオン若松ショッピングセンター

| 住所 | 福岡県北九州市若松区二島1-3-1 | 公式リンク | 公式サイトフロアマップ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクセス (バス) | 
 | 営業時間 | 
 | 店舗面積 | 25,877㎡(県内32位) 店舗面積ランキングへ→ | オープン | 2002年10月26日 | ||||
| 店舗数※ | 8店舗(県内33位)ショップ数ランキングへ→ | 価格帯 | ちょっと高い価格帯指数:43 (安い 0~100 高い) | 
※ブランタス に登録されているアパレルショップの数
イオン若松ショッピングセンターの近くにある同規模以上のショッピングモール

クロサキメイト (4.1km)
		
イオンモール八幡東 (7.9km)
		
イオンモール直方 (13.7km)
		
リバーウォーク北九州 (14.7km)
		
井筒屋小倉本店 (15.0km)
		イオン若松ショッピングセンターで買えるブランド一覧
| 系統\価格帯 | 安い | お手頃 | ちょっと高い | けっこう高い | ハイブランド | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カジュアル系 | 
 | 
 | 
 |  |  | ||||||||
| エレガント系 |  |  |  |  | 
 | ||||||||
| きれいめ系 |  | 
 |  |  |  | ||||||||
| 系統\価格帯 | 安い | お手頃 | ちょっと高い | けっこう高い | ハイブランド | ||||||||
| きれいめ系 |  | 
 | 
 |  |  | ||||||||
| カジュアル系 |  | 
 |  |  |  | 
S セレクトショップ内で扱われているブランドです。独立した店舗はありません。
イオン若松ショッピングセンターから50km圏内にあるショッピングモール一覧
| 距離 | モール名 | 住所 | 店舗面積 | ショップ数※ | 
|---|---|---|---|---|
| 4.1km | クロサキメイト | 福岡県北九州市八幡西区黒崎1-1-1 | 45042 ㎡ | 20 | 
| 7.9km | イオンモール八幡東 | 福岡県北九州市八幡東区東田3-2-102 | 58742 ㎡ | 20 | 
| 7.9km | ダイエーショッパーズモールなかま | 福岡県中間市上蓮花寺1-1-1 | 34241 ㎡ | 3 | 
| 8.5km | イオン戸畑ショッピングセンター | 福岡県北九州市戸畑区汐井町2-2 | 25867 ㎡ | 3 | 
| 12.9km | イオン岡垣ショッピングセンター | 福岡県遠賀郡岡垣町黒山338-1 | 18000 ㎡ | 4 | 
| 13.7km | イオンモール直方 | 福岡県直方市湯野原2-1-1 | 42000 ㎡ | 25 | 
| 14.7km | リバーウォーク北九州 | 福岡県北九州市小倉北区室町1-1-15136 | 33000 ㎡ | 22 | 
| 15.0km | 井筒屋小倉本店 | 福岡県北九州市小倉北区船場1-1 | - | 54 | 
| 15.4km | アミュプラザ 小倉 | 福岡県北九州市小倉北区浅野1-1-1 | 17726 ㎡ | 34 | 
| 15.5km | セントシティ | 福岡県北九州市小倉北区京町3-1-1 | 46282 ㎡ | 35 | 
| 16.2km | チャチャタウン小倉 | 福岡県北九州市小倉北区砂津3-1-1 | 22023 ㎡ | 6 | 
| 19.3km | サンリブシティ小倉 | 福岡県北九州市小倉南区上葛原2-14-1 | 33000 ㎡ | 11 | 
| 20.8km | ripie下関 | 山口県下関市竹崎町4-3-3 | 2500 ㎡ | 3 | 
| 21.0km | シーモール下関 | 山口県下関市竹崎町4-4-8 | 59600 ㎡ | 33 | 
| 21.7km | ゆめタウン宗像 | 福岡県宗像市田久2-1-1 | 18114 ㎡ | 2 | 
| 21.8km | くりえいと宗像 | 福岡県宗像市くりえいと1-5-1 | 17996 ㎡ | 9 | 
| 22.1km | THE MALL小倉 | 福岡県北九州市小倉南区下曽根新町10-1 | 27400 ㎡ | 4 | 
| 24.8km | ゆめシティ | 山口県下関市伊倉新町3-1-1 | 30500 ㎡ | 15 | 
| 29.6km | イオン穂波ショッピングセンター | 福岡県飯塚市枝国長浦666-48 | 26343 ㎡ | 6 | 
| 31.4km | ゆめタウン行橋 | 福岡県行橋市西宮市3-8-1 | 18600 ㎡ | 5 | 
| 31.7km | イオンモール福津 | 福岡県福津市日蒔野6-16-1 | 63000 ㎡ | 23 | 
| 33.5km | ゆめタウン長府 | 山口県下関市ゆめタウン1-1 | 20225 ㎡ | 4 | 
| 38.5km | トリアス | 福岡県粕屋郡久山町山田1169-1 | 65774 ㎡ | 11 | 
| 42.8km | イオンモール福岡 | 福岡県糟屋郡粕屋町酒殿老ノ木192-1 | 55400 ㎡ | 39 | 
| 43.4km | イオンモール香椎浜 | 福岡県福岡市東区香椎浜3-12-1 | 39500 ㎡ | 10 | 
| 45.1km | イオン福岡東ショッピングセンター | 福岡県糟屋郡志免町別府北2-14-1 | 23036 ㎡ | 3 | 
| 48.2km | ゆめタウン博多 | 福岡県福岡市東区東浜1-1-1 | 32984 ㎡ | 11 | 
| 48.8km | おのだサンパーク | 山口県山陽小野田市中川6-4-1 | 38000 ㎡ | 10 | 
| 49.1km | 博多阪急・博多デイトス | 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 | 8200 ㎡ | 87 | 
| 49.1km | JR博多シティ | 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 | 81400 ㎡ | 46 | 
※ブランタスに登録されているブランド数です。実際の店舗数と異なる場合があります。
福岡県近県にあるアウトレットモール

マリノアシティ福岡 (57.6km)
		
鳥栖プレミアム・アウトレット (60.2km)
		(*km)はイオン若松ショッピングセンターからの距離です。









