国分寺エル

| 住所 | 東京都国分寺市南町3-20-3 | 公式リンク | 公式サイトフロアマップ | 
|---|---|---|---|
| 店舗面積 | 29,874㎡(県内46位) 店舗面積ランキングへ→ | オープン | 1989年3月1日 | 
| 店舗数※ | 31店舗(県内37位)ショップ数ランキングへ→ | 価格帯 | お手頃価格帯指数:37 (安い 0~100 高い) | 
※ブランタス に登録されているアパレルショップの数
国分寺エルの近くにある同規模以上のショッピングモール

フォーリス・伊勢丹府中店 (3.2km)
		
京王聖蹟桜ケ丘ショッピングセンター (6.5km)
		
ルミネ立川 (7.4km)
		
グランデュオ立川 (7.4km)
		
伊勢丹立川店 (7.5km)
		国分寺エルで買えるブランド一覧
| 系統\価格帯 | 安い | お手頃 | ちょっと高い | けっこう高い | ハイブランド | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カジュアル系 | 
 | 
 | 
 |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
| きれいめ系 | 
 | 
 | 
 |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
| エレガント系 |  |  | 
 | 
 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| ナチュラル系 |  | 
 |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
| 系統\価格帯 | 安い | お手頃 | ちょっと高い | けっこう高い | ハイブランド | ||||||||||||||||||||||||||
| エレガント系 |  |  | 
 | 
 |  | ||||||||||||||||||||||||||
| カジュアル系 | 
 | 
 | 
 |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
| きれいめ系 | 
 |  | 
 | 
 |  | 
S セレクトショップ内で扱われているブランドです。独立した店舗はありません。
国分寺エルから50km圏内にあるショッピングモール一覧
| 距離 | モール名 | 住所 | 店舗面積 | ショップ数※ | 
|---|---|---|---|---|
| 2.7km | イトーヨーカドー武蔵小金井店 | 東京都小金井市本町6-14-9 | 18760 ㎡ | 3 | 
| 3.1km | KURURU | 東京都府中市宮町1-50 | 5830 ㎡ | 5 | 
| 3.2km | フォーリス・伊勢丹府中店 | 東京都府中市宮町1-41-2 | 40403 ㎡ | 34 | 
| 6.5km | 京王聖蹟桜ケ丘ショッピングセンター | 東京都多摩市関戸1-10-1 | 46129 ㎡ | 24 | 
| 6.7km | 聖蹟桜ヶ丘OPA | 東京都多摩市関戸4-72 | 15481 ㎡ | 2 | 
| 7.2km | イトーヨーカドー武蔵境店 | 東京都武蔵野市境南町2-3-6 | 24764 ㎡ | 2 | 
| 7.2km | イオンモール東久留米 | 東京都東久留米市南沢5-17-62 | 32900 ㎡ | 5 | 
| 7.3km | フロム中武 | 東京都立川市曙町2-11-2 | 12552 ㎡ | 3 | 
| 7.4km | ルミネ立川 | 東京都立川市曙町2-1-1 | 20470 ㎡ | 64 | 
| 7.4km | グランデュオ立川 | 東京都立川市柴崎町3-2-1 | 18900 ㎡ | 47 | 
| 7.5km | 立川高島屋 | 東京都立川市曙町2-39-3 | 25160 ㎡ | 18 | 
| 7.5km | 伊勢丹立川店 | 東京都立川市曙町2-5-1 | 40060 ㎡ | 53 | 
| 7.5km | 東久留米ショッピングセンター クルネ | 東京都東久留米市野火止1-3-3 | 11348 ㎡ | 2 | 
| 8.7km | 調布パルコ | 東京都調布市小島町1-38-1 | 18000 ㎡ | 18 | 
| 9.1km | ひばりが丘パルコ | 東京都西東京市ひばりが丘1-1-1 | 12000 ㎡ | 5 | 
| 9.7km | ワルツ所沢 | 埼玉県所沢市日吉町12-1 | 29404 ㎡ | 31 | 
| 10.6km | COCOLIA | 東京都多摩市落合1-46-1 | 34501 ㎡ | 8 | 
| 10.8km | 東急吉祥寺 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-3-1 | 31731 ㎡ | 34 | 
| 10.9km | 吉祥寺パルコ | 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-5-1 | 10000 ㎡ | 29 | 
| 10.9km | クロスガーデン多摩 | 東京都多摩市落合2-33 | 24210 ㎡ | 2 | 
| 11.0km | アトレ吉祥寺 | 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-24 | 11650 ㎡ | 12 | 
| 11.0km | イトーヨーカドー国領店 | 東京都調布市国領町8-2-64 | 12570 ㎡ | 2 | 
| 11.1km | コピス吉祥寺 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目11-5 | 18000 ㎡ | 8 | 
| 11.1km | 新百合丘OPA | 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-1-1 | 15236 ㎡ | 11 | 
| 11.2km | 小田急新百合ヶ丘エルミロード | 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-4-1 | 41098 ㎡ | 6 | 
| 11.3km | ヨドバシ吉祥寺 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-19-1 | 18520 ㎡ | 2 | 
| 11.8km | イオンモールむさし村山 | 東京都武蔵村山市榎1-1-3 | 84000 ㎡ | 39 | 
| 11.9km | イオンモール多摩平の森 | 東京都日野市多摩平2-4-1 | 24000 ㎡ | 2 | 
| 12.0km | 新所沢パルコ | 埼玉県所沢市緑町1-2-1 | 19000 ㎡ | 11 | 
| 12.9km | ゆめりあフェンテ | 東京都練馬区東大泉5-43-1 | 8030 ㎡ | 4 | 
※ブランタスに登録されているブランド数です。実際の店舗数と異なる場合があります。
東京都近県にあるアウトレットモール

三井アウトレットパーク多摩南大沢 (15.3km)
		
三井アウトレットパーク入間 (17.0km)
		
グランベリーモール (21.7km)
		
ヴィーナスフォート (34.8km)
		
三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド (40.5km)
		(*km)は国分寺エルからの距離です。











































