エソラ池袋

| 住所 | 東京都豊島区西池袋1-12 | 公式リンク | 公式サイトフロアマップ | 
|---|---|---|---|
| 店舗面積 | 1,400㎡(県内261位) 店舗面積ランキングへ→ | オープン | 2009年11月27日 | 
| 店舗数※ | 4店舗(県内122位)ショップ数ランキングへ→ | 価格帯 | お手頃価格帯指数:31 (安い 0~100 高い) | 
※ブランタス に登録されているアパレルショップの数
エソラ池袋の近くにある同規模以上のショッピングモール

東武百貨店 池袋店 (0.1km)
		
ルミネ池袋・東武プラザ館 (0.1km)
		
西武池袋本店 (0.3km)
		
池袋パルコ (0.3km)
		
マルイシティ池袋 (0.3km)
		エソラ池袋で買えるブランド一覧
| 系統\価格帯 | 安い | お手頃 | ちょっと高い | けっこう高い | ハイブランド | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| きれいめ系 | 
 | 
 | 
 |  |  | ||||||
| エレガント系 |  |  | 
 |  |  | 
S セレクトショップ内で扱われているブランドです。独立した店舗はありません。
エソラ池袋から50km圏内にあるショッピングモール一覧
| 距離 | モール名 | 住所 | 店舗面積 | ショップ数※ | 
|---|---|---|---|---|
| 0.1km | 東武百貨店 池袋店 | 東京都豊島区西池袋1-1-25 | 82963 ㎡ | 87 | 
| 0.1km | ルミネ池袋・東武プラザ館 | 東京都豊島区西池袋1-11-1 | 112371 ㎡ | 47 | 
| 0.3km | 西武池袋本店 | 東京都豊島区南池袋1-28-1 | 81623 ㎡ | 101 | 
| 0.3km | 池袋パルコ | 東京都豊島区南池袋1-28-2 | 19000 ㎡ | 78 | 
| 0.3km | マルイシティ池袋 | 東京都豊島区西池袋3-28-13 | - | 25 | 
| 1.0km | サンシャインシティ | 東京都豊島区東池袋3-1 | 67870 ㎡ | 34 | 
| 2.0km | BIGBOX高田馬場 | 東京都新宿区高田馬場1-35-3 | 17967 ㎡ | 4 | 
| 2.1km | アトレヴィ大塚 | 東京都豊島区南大塚3-33-1 | 3800 ㎡ | 3 | 
| 3.9km | 西武新宿ペペ | 東京都新宿区歌舞伎町1-30-1 | 4989 ㎡ | 5 | 
| 4.1km | 新宿マルイメン | 東京都新宿区新宿5-16-4 | - | 12 | 
| 4.1km | サブナード | 東京都新宿区歌舞伎町1-2-2 | 7356 ㎡ | 6 | 
| 4.2km | 新宿アルタ | 東京都新宿区新宿3-24-3 | 5402 ㎡ | 5 | 
| 4.3km | 伊勢丹新宿店 | 東京都新宿区新宿3-14-1 | 64296 ㎡ | 80 | 
| 4.4km | 新宿マルイアネックス | 東京都新宿区新宿3-1-26 | - | 13 | 
| 4.4km | 新宿マルイ本館 | 東京都新宿区新宿3-30-13 | - | 26 | 
| 4.4km | ルミネエスト | 東京都新宿区新宿3-38-1 | 18618 ㎡ | 66 | 
| 4.4km | 小田急新宿ミロード | 東京都新宿区西新宿1-1-3 | 10041 ㎡ | 105 | 
| 4.5km | FUTAKO TAMAGAWA rise Dogwood Plaza | 東京都世田谷区玉川2-23-1 | 7000 ㎡ | 5 | 
| 4.5km | Flags | 東京都新宿区新宿3-37-1 | 9799 ㎡ | 8 | 
| 4.6km | 京王百貨店新宿店 | 東京都新宿区西新宿1-1-4 | 41294 ㎡ | 42 | 
| 4.6km | ルミネ新宿1 | 東京都新宿区西新宿1-1-5 | 9893 ㎡ | 15 | 
| 4.6km | ルミネ新宿2 | 東京都新宿区新宿3-38-2 | 8094 ㎡ | 29 | 
| 4.9km | TAKASHIMAYA TIMES SQUARE | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2 | 73597 ㎡ | 66 | 
| 5.4km | 赤羽パルロード1・アピレ | 東京都北区赤羽西1-5-1 | 5300 ㎡ | 4 | 
| 5.4km | 東京ドームシティ ラクーア | 東京都文京区春日1-1-1 | 12000 ㎡ | 17 | 
| 5.5km | 赤羽パルロード2・ビビオ | 東京都北区赤羽西1-6-1 | 2843 ㎡ | 2 | 
| 5.6km | アルカード赤羽 | 東京都北区赤羽1-1-1 | 11412 ㎡ | 2 | 
| 6.7km | ラフォーレ原宿 | 東京都渋谷区神宮前1-11-6 | 6084 ㎡ | 35 | 
| 6.8km | 東急プラザ表参道原宿 | 東京都渋谷区神宮前4-30-3 | 6539 ㎡ | 20 | 
| 6.9km | GYRE | 東京都渋谷区神宮前5-10-1 | 5120 ㎡ | 3 | 
※ブランタスに登録されているブランド数です。実際の店舗数と異なる場合があります。
東京都近県にあるアウトレットモール

ヴィーナスフォート (14.4km)
		
レイクタウンアウトレット (21.4km)
		
グランベリーモール (36.5km)
		
三井アウトレットパーク入間 (38.1km)
		
三井アウトレットパーク幕張 (38.3km)
		(*km)はエソラ池袋からの距離です。




