新丸の内ビルディング

| 住所 | 東京都千代田区丸の内1-5-1 | 公式リンク | 公式サイトフロアマップ | 
|---|---|---|---|
| 店舗面積 | 16,000㎡(県内102位) 店舗面積ランキングへ→ | オープン | 2007年4月27日 | 
| 店舗数※ | 19店舗(県内61位)ショップ数ランキングへ→ | 価格帯 | 結構高い 価格帯指数:66(安い 0~100 高い)  | 
※ブランタス に登録されているアパレルショップの数
新丸の内ビルディングの近くにある同規模以上のショッピングモール

大丸東京店 (0.5km)
		
有楽町マルイ (0.9km)
		
ルミネ有楽町 (1.0km)
		
プランタン銀座 (1.0km)
		
日本橋三越本店 (1.0km)
		新丸の内ビルディングで買えるブランド一覧
| 系統\価格帯 | 安い | お手頃 | ちょっと高い | けっこう高い | ハイブランド | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エレガント系 | 
		 | 
		
		 | 
		
		
  | 
		
		
  | 
		
		
  | ||||||||||||||||
| きれいめ系 | 
		 | 
		
		
  | 
		
		
  | 
		
		 | 
		
		 | ||||||||||||||||
| ナチュラル系 | 
		 | 
		
		 | 
		
		 | 
		
		
  | 
		
		 | ||||||||||||||||
| カジュアル系 | 
		 | 
		
		 | 
		
		
  | 
		
		 | 
		
		 | ||||||||||||||||
| 系統\価格帯 | 安い | お手頃 | ちょっと高い | けっこう高い | ハイブランド | ||||||||||||||||
| エレガント系 | 
		 | 
		
		 | 
		
		 | 
		
		
  | 
		
		
  | ||||||||||||||||
| きれいめ系 | 
		 | 
		
		
  | 
		
		
  | 
		
		 | 
		
		 | ||||||||||||||||
| カジュアル系 | 
		 | 
		
		 | 
		
		
  | 
		
		
  | 
		
		 | 
S セレクトショップ内で扱われているブランドです。独立した店舗はありません。
新丸の内ビルディングから50km圏内にあるショッピングモール一覧
| 距離 | モール名 | 住所 | 店舗面積 | ショップ数※ | 
|---|---|---|---|---|
| 0.2km | 丸の内ビルディング | 東京都千代田区丸の内2-4-1 | 17000 ㎡ | 11 | 
| 0.3km | KITTE | 東京都千代田区丸の内2-7-2 | 9400 ㎡ | 7 | 
| 0.4km | Marunouchi BRICK SQUARE | 東京都千代田区丸の内2-6-1 | 6610 ㎡ | 2 | 
| 0.5km | 大丸東京店 | 東京都千代田区丸の内1-9-1 | 8618 ㎡ | 56 | 
| 0.5km | 丸ノ内 MY PLAZA | 東京都千代田区丸の内2-1-1 | 6102 ㎡ | 2 | 
| 0.6km | 新東京ビルヂング | 東京都千代田区丸の内3-3-1 | 5670 ㎡ | 2 | 
| 0.7km | 八重洲地下街 | 東京都中央区八重洲2-1 | 14635 ㎡ | 10 | 
| 0.9km | 新有楽町ビルヂング | 東京都千代田区有楽町1-10-1 | 4543 ㎡ | 4 | 
| 0.9km | 有楽町マルイ | 東京都千代田区有楽町2-7-1 | 23605 ㎡ | 40 | 
| 0.9km | 銀座インズ | 東京都中央区銀座西2-2 | 9316 ㎡ | 11 | 
| 0.9km | マロニエゲート | 東京都中央区銀座2-2-14 | 9100 ㎡ | 10 | 
| 1.0km | ルミネ有楽町 | 東京都千代田区有楽町2-5-1 | 11300 ㎡ | 53 | 
| 1.0km | NISHI GINZA | 東京都中央区銀座4-1 | 7238 ㎡ | 2 | 
| 1.0km | 銀座Velvia館 | 東京都中央区銀座2-4-6 | 4891 ㎡ | 7 | 
| 1.0km | プランタン銀座 | 東京都中央区銀座 | 3519 ㎡ | 47 | 
| 1.0km | 日本橋三越本店 | 東京都中央区日本橋室町1-4-1 | 64000 ㎡ | 47 | 
| 1.1km | COREDO日本橋 | 東京都中央区日本橋1-4-1 | 10030 ㎡ | 8 | 
| 1.1km | 日本橋高島屋 | 東京都中央区日本橋2-4-1 | 6200 ㎡ | 46 | 
| 1.2km | 日比谷シャンテ | 東京都千代田区有楽町1-2-2 | 8600 ㎡ | 8 | 
| 1.2km | 松屋銀座本店 | 東京都中央区銀座3-6-1 | - | 32 | 
| 1.3km | 銀座三越 | 東京都中央区銀座4-6-16 | 43111 ㎡ | 42 | 
| 1.4km | 交詢ビル DININGS & STORES | 東京都中央区銀座6-8-7 | 5590 ㎡ | 2 | 
| 2.9km | 上野松坂屋 | 東京都台東区上野3-29-5 | 35213 ㎡ | 19 | 
| 3.0km | 東京ドームシティ ラクーア | 東京都文京区春日1-1-1 | 12000 ㎡ | 17 | 
| 3.3km | マルイシティ上野 | 東京都台東区上野6-15-1 | - | 29 | 
| 3.7km | アトレ上野 | 東京都台東区上野7-1-1 | 1875 ㎡ | 5 | 
| 4.2km | 東京ミッドタウン | 東京都港区赤坂9-7-3 | 22000 ㎡ | 13 | 
| 4.4km | 三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲 | 東京都江東区豊洲2-4-9 | 62000 ㎡ | 36 | 
| 4.6km | ROX | 東京都台東区浅草1-25-15 | 11350 ㎡ | 5 | 
| 4.7km | 六本木ヒルズ | 東京都港区六本木6-10-2 | 38000 ㎡ | 29 | 
※ブランタスに登録されているブランド数です。実際の店舗数と異なる場合があります。
東京都近県にあるアウトレットモール

ヴィーナスフォート (7.0km)
		
レイクタウンアウトレット (23.4km)
		
三井アウトレットパーク幕張 (31.4km)
		
三井アウトレットパーク木更津 (33.9km)
		
三井アウトレットパーク 横浜ベイサイド (36.5km)
		(*km)は新丸の内ビルディングからの距離です。
