イオンモール大日

| 住所 | 大阪府守口市大日東町1-18 | 公式リンク | 公式サイトフロアマップ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクセス (バス) | 営業時間 | 
 | 店舗面積 | 58,161㎡(県内7位) 店舗面積ランキングへ→ | オープン | 2006年9月29日 | |||||
| 店舗数※ | 38店舗(県内17位)ショップ数ランキングへ→ | 価格帯 | お手頃価格帯指数:23 (安い 0~100 高い) | 
※ブランタス に登録されているアパレルショップの数
イオンモール大日の近くにある同規模以上のショッピングモール

京阪百貨店守口店 (2.0km)
		
イオンモール鶴見緑地 (5.3km)
		
京阪モール (7.9km)
		
EST (10.0km)
		
HEP FIVE (10.2km)
		イオンモール大日で買えるブランド一覧
| 系統\価格帯 | 安い | お手頃 | ちょっと高い | けっこう高い | ハイブランド | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カジュアル系 | 
 | 
 | 
 |  |  | ||||||||||||||||||||||||
| きれいめ系 | 
 | 
 |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||
| エレガント系 |  | 
 | 
 |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| ギャル 原宿系 |  | 
 |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||
| ナチュラル系 |  | 
 |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||
| 系統\価格帯 | 安い | お手頃 | ちょっと高い | けっこう高い | ハイブランド | ||||||||||||||||||||||||
| きれいめ系 | 
 | 
 | 
 |  |  | ||||||||||||||||||||||||
| カジュアル系 | 
 | 
 |  |  |  | 
S セレクトショップ内で扱われているブランドです。独立した店舗はありません。
イオンモール大日から50km圏内にあるショッピングモール一覧
| 距離 | モール名 | 住所 | 店舗面積 | ショップ数※ | 
|---|---|---|---|---|
| 2.0km | 京阪百貨店守口店 | 大阪府守口市河原町8-3 | - | 33 | 
| 4.3km | 三井アウトレットパーク大阪鶴見 | 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮2-7-70 | 9350 ㎡ | 20 | 
| 5.3km | イオンモール鶴見緑地 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1 | 54500 ㎡ | 30 | 
| 5.9km | イオンモール寝屋川 | 大阪府寝屋川市緑町5-8 | 29000 ㎡ | 5 | 
| 6.1km | アルプラザ香里園 | 大阪府寝屋川市日新町5-5 | 21450 ㎡ | 3 | 
| 6.2km | ポップタウン住道オペラパーク | 大阪府大東市赤井1-4-1 | 38000 ㎡ | 14 | 
| 6.5km | フレスポ東大阪 | 大阪府東大阪市稲田新町3-9-64 | 21853 ㎡ | 2 | 
| 6.5km | イズミヤ千里丘店 | 大阪府吹田市山田南1番1号 | 15515 ㎡ | 3 | 
| 6.6km | ベルファ都島 | 大阪府大阪市都島区友渕町2-13-34 | 13050 ㎡ | 2 | 
| 7.3km | イオン茨木ショッピングセンター | 大阪府茨木市松ヶ本町8-30 | 54500 ㎡ | 18 | 
| 7.6km | ロサヴィアいばらき | 大阪府茨木市永代町1-5 | 5633 ㎡ | 4 | 
| 7.8km | ダイエー京橋店 | 大阪府大阪市都島区片町2-3-51 | 19175 ㎡ | 4 | 
| 7.9km | 京阪モール | 大阪府大阪市都島区東野田町2-1-38 | 15313 ㎡ | 27 | 
| 8.0km | イオン東大阪店 | 大阪府東大阪市荒本北2-3-22 | 20000 ㎡ | 2 | 
| 9.4km | ヴェル・ノール布施 | 大阪府東大阪市長堂1-8-37 | 18097 ㎡ | 3 | 
| 9.5km | デュー阪急山田 | 大阪府吹田市山田西4-1-2 | 11529 ㎡ | 5 | 
| 9.6km | 京阪シティモール | 大阪府大阪市中央区天満橋京町1-1 | 32000 ㎡ | 5 | 
| 10.0km | EST | 大阪府大阪市北区角田町3-25 | 6872 ㎡ | 31 | 
| 10.1km | NU chayamachi | 大阪府大阪市北区茶屋町10-12 | 11450 ㎡ | 8 | 
| 10.2km | HEP FIVE | 大阪府大阪市北区角田町5-15 | 21200 ㎡ | 61 | 
| 10.2km | ホワイティうめだ | 大阪府大阪市北区小松原町梅田地下街 | 13720 ㎡ | 3 | 
| 10.4km | 阪急うめだ本店、阪急百貨店メンズ館 | 大阪府大阪市北区角田町8−7 | 80000 ㎡ | 132 | 
| 10.4km | 阪急三番街 | 大阪府大阪市北区芝田1-1-3 | 38629 ㎡ | 13 | 
| 10.5km | ヨドバシ梅田 | 大阪府大阪市北区大深町1-1-1 | 45000 ㎡ | 16 | 
| 10.5km | 阪神百貨店梅田本店 | 大阪府大阪市北区梅田1-13 | 53000 ㎡ | 47 | 
| 10.6km | ディアモール大阪 | 大阪府大阪市北区梅田1 | 8000 ㎡ | 16 | 
| 10.7km | グランフロント大阪 ショップ&レストラン | 大阪府大阪市北区大深町4-20 | 44000 ㎡ | 27 | 
| 10.7km | サウスゲートビルディング、大丸梅田 | 大阪府大阪市北区梅田3-1-1 | 45000 ㎡ | 83 | 
| 10.8km | LUCUA | 大阪府大阪市北区梅田3-1-3 | 20000 ㎡ | 77 | 
| 10.8km | 京阪枚方ステーションモール | 大阪府枚方市岡東町19-1 | 12252 ㎡ | 7 | 
※ブランタスに登録されているブランド数です。実際の店舗数と異なる場合があります。
大阪府近県にあるアウトレットモール

三井アウトレットパーク大阪鶴見 (4.7km)
		
岸和田カンカンベイサイドモールWEST (39.3km)
		
神戸三田プレミアム・アウトレット (45.4km)
		
りんくうプレミアム・アウトレット (49.9km)
		
三井アウトレットパーク マリンピア神戸 (61.1km)
		(*km)はイオンモール大日からの距離です。











































