京阪百貨店守口店

| 住所 | 大阪府守口市河原町8-3 | 公式リンク | 公式サイトフロアマップ |
|---|---|---|---|
| 店舗面積 | 調査中 店舗面積ランキングへ→ | オープン | 1985年 |
| 店舗数※ | 33店舗(県内21位)ショップ数ランキングへ→ | 価格帯 | ちょっと高い 価格帯指数:51(安い 0~100 高い) |
※ブランタス に登録されているアパレルショップの数
京阪百貨店守口店の近くにある同規模以上のショッピングモール

イオンモール大日 (2.0km)

イオンモール鶴見緑地 (3.6km)

三井アウトレットパーク大阪鶴見 (3.9km)

京阪モール (5.8km)

EST (8.1km)
京阪百貨店守口店で買えるブランド一覧
| 系統\価格帯 | 安い | お手頃 | ちょっと高い | けっこう高い | ハイブランド | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エレガント系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| きれいめ系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| カジュアル系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 系統\価格帯 | 安い | お手頃 | ちょっと高い | けっこう高い | ハイブランド | ||||||||||||||||||||||||||
| きれいめ系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| エレガント系 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| カジュアル系 |
|
|
|
|
|
S セレクトショップ内で扱われているブランドです。独立した店舗はありません。
京阪百貨店守口店から50km圏内にあるショッピングモール一覧
| 距離 | モール名 | 住所 | 店舗面積 | ショップ数※ |
|---|---|---|---|---|
| 2.0km | イオンモール大日 | 大阪府守口市大日東町1-18 | 58161 ㎡ | 38 |
| 3.6km | イオンモール鶴見緑地 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1 | 54500 ㎡ | 30 |
| 3.9km | 三井アウトレットパーク大阪鶴見 | 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮2-7-70 | 9350 ㎡ | 20 |
| 4.7km | ベルファ都島 | 大阪府大阪市都島区友渕町2-13-34 | 13050 ㎡ | 2 |
| 5.6km | フレスポ東大阪 | 大阪府東大阪市稲田新町3-9-64 | 21853 ㎡ | 2 |
| 5.8km | 京阪モール | 大阪府大阪市都島区東野田町2-1-38 | 15313 ㎡ | 27 |
| 5.8km | ダイエー京橋店 | 大阪府大阪市都島区片町2-3-51 | 19175 ㎡ | 4 |
| 6.6km | ポップタウン住道オペラパーク | 大阪府大東市赤井1-4-1 | 38000 ㎡ | 14 |
| 6.6km | イズミヤ千里丘店 | 大阪府吹田市山田南1番1号 | 15515 ㎡ | 3 |
| 7.4km | イオン東大阪店 | 大阪府東大阪市荒本北2-3-22 | 20000 ㎡ | 2 |
| 7.6km | 京阪シティモール | 大阪府大阪市中央区天満橋京町1-1 | 32000 ㎡ | 5 |
| 7.8km | ヴェル・ノール布施 | 大阪府東大阪市長堂1-8-37 | 18097 ㎡ | 3 |
| 7.9km | イオンモール寝屋川 | 大阪府寝屋川市緑町5-8 | 29000 ㎡ | 5 |
| 8.1km | EST | 大阪府大阪市北区角田町3-25 | 6872 ㎡ | 31 |
| 8.2km | HEP FIVE | 大阪府大阪市北区角田町5-15 | 21200 ㎡ | 61 |
| 8.2km | NU chayamachi | 大阪府大阪市北区茶屋町10-12 | 11450 ㎡ | 8 |
| 8.2km | アルプラザ香里園 | 大阪府寝屋川市日新町5-5 | 21450 ㎡ | 3 |
| 8.2km | ホワイティうめだ | 大阪府大阪市北区小松原町梅田地下街 | 13720 ㎡ | 3 |
| 8.4km | イオン茨木ショッピングセンター | 大阪府茨木市松ヶ本町8-30 | 54500 ㎡ | 18 |
| 8.5km | 阪急うめだ本店、阪急百貨店メンズ館 | 大阪府大阪市北区角田町8−7 | 80000 ㎡ | 132 |
| 8.5km | 阪急三番街 | 大阪府大阪市北区芝田1-1-3 | 38629 ㎡ | 13 |
| 8.6km | ヨドバシ梅田 | 大阪府大阪市北区大深町1-1-1 | 45000 ㎡ | 16 |
| 8.6km | 阪神百貨店梅田本店 | 大阪府大阪市北区梅田1-13 | 53000 ㎡ | 47 |
| 8.6km | ディアモール大阪 | 大阪府大阪市北区梅田1 | 8000 ㎡ | 16 |
| 8.7km | サウスゲートビルディング、大丸梅田 | 大阪府大阪市北区梅田3-1-1 | 45000 ㎡ | 83 |
| 8.8km | LUCUA | 大阪府大阪市北区梅田3-1-3 | 20000 ㎡ | 77 |
| 8.8km | グランフロント大阪 ショップ&レストラン | 大阪府大阪市北区大深町4-20 | 44000 ㎡ | 27 |
| 9.0km | ハービスPLAZA ENT | 大阪府大阪市北区梅田2-2-22 | 51000 ㎡ | 5 |
| 9.0km | ロサヴィアいばらき | 大阪府茨木市永代町1-5 | 5633 ㎡ | 4 |
| 9.1km | ブリーゼブリーゼ | 大阪府大阪市北区梅田2-4-9 | 10000 ㎡ | 12 |
※ブランタスに登録されているブランド数です。実際の店舗数と異なる場合があります。
大阪府近県にあるアウトレットモール

三井アウトレットパーク大阪鶴見 (4.3km)

岸和田カンカンベイサイドモールWEST (37.3km)

神戸三田プレミアム・アウトレット (44.4km)

りんくうプレミアム・アウトレット (47.9km)

三井アウトレットパーク マリンピア神戸 (59.4km)
(*km)は京阪百貨店守口店からの距離です。
