なんばマルイ

| 住所 | 大阪府大阪市中央区難波3-8-9 | 公式リンク | 公式サイトフロアマップ | 
|---|---|---|---|
| 店舗面積 | 17,000㎡(県内71位) 店舗面積ランキングへ→ | オープン | 2006年9月22日 | 
| 店舗数※ | 47店舗(県内13位)ショップ数ランキングへ→ | 価格帯 | お手頃価格帯指数:38 (安い 0~100 高い) | 
※ブランタス に登録されているアパレルショップの数
なんばマルイの近くにある同規模以上のショッピングモール

なんばCITY、高島屋大阪店 (0.1km)
		
なんばパークス (0.4km)
		
大丸大阪心斎橋店 (0.8km)
		
心斎橋OPA (0.9km)
		
天王寺ミオ本館 (2.6km)
		なんばマルイで買えるブランド一覧
| 系統\価格帯 | 安い | お手頃 | ちょっと高い | けっこう高い | ハイブランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| きれいめ系 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カジュアル系 | 
 | 
 | 
 |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エレガント系 |  | 
 | 
 | 
 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ギャル 原宿系 |  | 
 |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナチュラル系 |  |  | 
 |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系統\価格帯 | 安い | お手頃 | ちょっと高い | けっこう高い | ハイブランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| きれいめ系 | 
 | 
 | 
 |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エレガント系 |  | 
 | 
 | 
 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個性派系 |  | 
 |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カジュアル系 |  | 
 |  |  |  | 
S セレクトショップ内で扱われているブランドです。独立した店舗はありません。
なんばマルイから50km圏内にあるショッピングモール一覧
| 距離 | モール名 | 住所 | 店舗面積 | ショップ数※ | 
|---|---|---|---|---|
| 0.1km | なんばCITY、高島屋大阪店 | 大阪府大阪市中央区難波5-1-5 | 107347 ㎡ | 132 | 
| 0.3km | なんばウォーク | 大阪府大阪市中央区難波1虹のまち3-5 | 15447 ㎡ | 5 | 
| 0.4km | なんばパークス | 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 | 51800 ㎡ | 44 | 
| 0.8km | ビッグ・ステップ | 大阪府大阪市中央区西心斎橋1-6-14 | 11768 ㎡ | 5 | 
| 0.8km | 大丸大阪心斎橋店 | 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 | 77000 ㎡ | 88 | 
| 0.9km | 心斎橋OPA | 大阪府大阪市中央区西心斎橋1-4-3 | 11330 ㎡ | 44 | 
| 1.1km | クリスタ長堀 | 大阪府大阪市中央区南船場3-4-10 | 8653 ㎡ | 6 | 
| 2.1km | 上本町YUFURA | 大阪府大阪市天王寺区上本町6-5-13 | 8000 ㎡ | 2 | 
| 2.2km | 近鉄百貨店上本町店 | 大阪府大阪市天王寺区上本町6-1-55 | 33902 ㎡ | 19 | 
| 2.6km | イオンモール大阪ドームシティ | 大阪府大阪市西区千代崎3-13-1 | 34000 ㎡ | 2 | 
| 2.6km | 天王寺ミオプラザ館 | 大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-48 | 15470 ㎡ | 18 | 
| 2.6km | 天王寺ミオ本館 | 大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39 | 22875 ㎡ | 64 | 
| 2.6km | あべのハルカス | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 | 77000 ㎡ | 74 | 
| 2.6km | abeno CUES TOWN | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1 | 69000 ㎡ | 53 | 
| 2.7km | HOOP | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-2-30 | 9700 ㎡ | 15 | 
| 2.8km | and | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2-1-40 | 14155 ㎡ | 6 | 
| 3.2km | 京阪シティモール | 大阪府大阪市中央区天満橋京町1-1 | 32000 ㎡ | 5 | 
| 3.8km | ブリーゼブリーゼ | 大阪府大阪市北区梅田2-4-9 | 10000 ㎡ | 12 | 
| 3.8km | ディアモール大阪 | 大阪府大阪市北区梅田1 | 8000 ㎡ | 16 | 
| 3.9km | ハービスPLAZA ENT | 大阪府大阪市北区梅田2-2-22 | 51000 ㎡ | 5 | 
| 4.0km | 阪神百貨店梅田本店 | 大阪府大阪市北区梅田1-13 | 53000 ㎡ | 47 | 
| 4.1km | 阪急うめだ本店、阪急百貨店メンズ館 | 大阪府大阪市北区角田町8−7 | 80000 ㎡ | 132 | 
| 4.1km | ホワイティうめだ | 大阪府大阪市北区小松原町梅田地下街 | 13720 ㎡ | 3 | 
| 4.1km | サウスゲートビルディング、大丸梅田 | 大阪府大阪市北区梅田3-1-1 | 45000 ㎡ | 83 | 
| 4.2km | LUCUA | 大阪府大阪市北区梅田3-1-3 | 20000 ㎡ | 77 | 
| 4.3km | HEP FIVE | 大阪府大阪市北区角田町5-15 | 21200 ㎡ | 61 | 
| 4.3km | ヨドバシ梅田 | 大阪府大阪市北区大深町1-1-1 | 45000 ㎡ | 16 | 
| 4.3km | グランフロント大阪 ショップ&レストラン | 大阪府大阪市北区大深町4-20 | 44000 ㎡ | 27 | 
| 4.3km | 阪急三番街 | 大阪府大阪市北区芝田1-1-3 | 38629 ㎡ | 13 | 
| 4.4km | EST | 大阪府大阪市北区角田町3-25 | 6872 ㎡ | 31 | 
※ブランタスに登録されているブランド数です。実際の店舗数と異なる場合があります。
大阪府近県にあるアウトレットモール

三井アウトレットパーク大阪鶴見 (11.9km)
		
岸和田カンカンベイサイドモールWEST (26.7km)
		
りんくうプレミアム・アウトレット (37.2km)
		
神戸三田プレミアム・アウトレット (41.0km)
		
三井アウトレットパーク マリンピア神戸 (51.0km)
		(*km)はなんばマルイからの距離です。

















































