ARIO八尾

| 住所 | 大阪府八尾市光町2-3 | 公式リンク | 公式サイトフロアマップ | 
|---|---|---|---|
| 店舗面積 | 41,000㎡(県内22位) 店舗面積ランキングへ→ | オープン | 2006年12月4日 | 
| 店舗数※ | 30店舗(県内23位)ショップ数ランキングへ→ | 価格帯 | お手頃価格帯指数:24 (安い 0~100 高い) | 
※ブランタス に登録されているアパレルショップの数
ARIO八尾の近くにある同規模以上のショッピングモール

西武八尾店 (0.4km)
		
三井アウトレットパーク大阪鶴見 (8.9km)
		
イオンモール鶴見緑地 (9.0km)
		
近鉄百貨店上本町店 (10.1km)
		
天王寺ミオ本館 (10.3km)
		ARIO八尾で買えるブランド一覧
| 系統\価格帯 | 安い | お手頃 | ちょっと高い | けっこう高い | ハイブランド | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カジュアル系 | 
 | 
 | 
 |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| きれいめ系 | 
 | 
 |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| ナチュラル系 |  | 
 |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| ギャル 原宿系 | 
 |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| エレガント系 |  |  |  |  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 系統\価格帯 | 安い | お手頃 | ちょっと高い | けっこう高い | ハイブランド | ||||||||||||||||||||||||||||
| カジュアル系 | 
 | 
 | 
 |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| きれいめ系 | 
 | 
 |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||
| 個性派系 | 
 |  |  |  |  | 
S セレクトショップ内で扱われているブランドです。独立した店舗はありません。
ARIO八尾から50km圏内にあるショッピングモール一覧
| 距離 | モール名 | 住所 | 店舗面積 | ショップ数※ | 
|---|---|---|---|---|
| 0.4km | 西武八尾店 | 大阪府八尾市光町2-60 | 38619 ㎡ | 19 | 
| 5.2km | イオン東大阪店 | 大阪府東大阪市荒本北2-3-22 | 20000 ㎡ | 2 | 
| 5.2km | ダイエー長吉店 | 大阪府大阪市平野区長吉長原西1-1-10 | 16160 ㎡ | 2 | 
| 5.9km | ヴェル・ノール布施 | 大阪府東大阪市長堂1-8-37 | 18097 ㎡ | 3 | 
| 6.6km | イオン喜連瓜破ショッピングセンター | 大阪府大阪市平野区瓜破2-1-13 | 17449 ㎡ | 4 | 
| 6.7km | フレスポ東大阪 | 大阪府東大阪市稲田新町3-9-64 | 21853 ㎡ | 2 | 
| 8.4km | ゆめニティ まつばら | 大阪府松原市上田3-6-1 | 9510 ㎡ | 2 | 
| 8.6km | ポップタウン住道オペラパーク | 大阪府大東市赤井1-4-1 | 38000 ㎡ | 14 | 
| 8.9km | 三井アウトレットパーク大阪鶴見 | 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮2-7-70 | 9350 ㎡ | 20 | 
| 9.0km | イオンモール鶴見緑地 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1 | 54500 ㎡ | 30 | 
| 10.1km | 近鉄百貨店上本町店 | 大阪府大阪市天王寺区上本町6-1-55 | 33902 ㎡ | 19 | 
| 10.2km | 上本町YUFURA | 大阪府大阪市天王寺区上本町6-5-13 | 8000 ㎡ | 2 | 
| 10.3km | 天王寺ミオプラザ館 | 大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-48 | 15470 ㎡ | 18 | 
| 10.3km | 天王寺ミオ本館 | 大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39 | 22875 ㎡ | 64 | 
| 10.3km | あべのハルカス | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 | 77000 ㎡ | 74 | 
| 10.3km | HOOP | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-2-30 | 9700 ㎡ | 15 | 
| 10.3km | and | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2-1-40 | 14155 ㎡ | 6 | 
| 10.6km | abeno CUES TOWN | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1 | 69000 ㎡ | 53 | 
| 10.7km | ダイエー京橋店 | 大阪府大阪市都島区片町2-3-51 | 19175 ㎡ | 4 | 
| 10.9km | 京阪モール | 大阪府大阪市都島区東野田町2-1-38 | 15313 ㎡ | 27 | 
| 11.4km | イオンモール堺北花田 | 大阪府堺市北区東浅香山町4-1-12 | 55000 ㎡ | 48 | 
| 11.8km | 京阪シティモール | 大阪府大阪市中央区天満橋京町1-1 | 32000 ㎡ | 5 | 
| 12.0km | なんばパークス | 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 | 51800 ㎡ | 44 | 
| 12.1km | なんばウォーク | 大阪府大阪市中央区難波1虹のまち3-5 | 15447 ㎡ | 5 | 
| 12.2km | なんばCITY、高島屋大阪店 | 大阪府大阪市中央区難波5-1-5 | 107347 ㎡ | 132 | 
| 12.2km | なんばマルイ | 大阪府大阪市中央区難波3-8-9 | 17000 ㎡ | 47 | 
| 12.3km | アントレいこま1 | 奈良県生駒市谷田町1600 | 21880 ㎡ | 11 | 
| 12.3km | 京阪百貨店守口店 | 大阪府守口市河原町8-3 | - | 33 | 
| 12.4km | クリスタ長堀 | 大阪府大阪市中央区南船場3-4-10 | 8653 ㎡ | 6 | 
| 12.5km | 大丸大阪心斎橋店 | 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 | 77000 ㎡ | 88 | 
※ブランタスに登録されているブランド数です。実際の店舗数と異なる場合があります。
大阪府近県にあるアウトレットモール

三井アウトレットパーク大阪鶴見 (9.3km)
		
岸和田カンカンベイサイドモールWEST (32.3km)
		
りんくうプレミアム・アウトレット (43.1km)
		
神戸三田プレミアム・アウトレット (52.9km)
		
三井アウトレットパーク マリンピア神戸 (62.4km)
		(*km)はARIO八尾からの距離です。






































